蕪湖代理記賬有限公司,位于華東重要的科研教育基地和工業(yè)基地江城蕪湖,安徽省蕪湖市蕪繁路魯港新鎮(zhèn)7-10號,于2000年04月06日在蕪湖成立。公司資金充裕,注冊資本64970萬人民幣,在鮑凡帶領下,代理記賬已經(jīng)為客戶提供了25年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供公司注冊 代理記賬, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 安徽省蕪湖市蕪繁路魯港新鎮(zhèn)7-10號(注冊地址)
- 經(jīng)理:
- 鮑凡
- 經(jīng)理手機:
- 13275533817
- 郵政編碼:
- 241000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蕪湖代理記賬有限公司
- 簡稱:
- 代理記賬
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 公司注冊 , 代理記賬
- 經(jīng)營范圍:
- 蕪湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、弋江區(qū)基礎設施建設投融資及開發(fā)經(jīng)營、土地開發(fā)整理、保障房建設及棚戶區(qū)改造,房地產(chǎn)開發(fā)三級(憑許可證經(jīng)營),國有資產(chǎn)統(tǒng)籌開發(fā)、經(jīng)營,產(chǎn)業(yè)投資,資產(chǎn)收購、處置。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340200719929283G
- 發(fā)證機關:
- 蕪湖市弋江區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 340200
- 組織機構代碼:
- 71992928-3
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2000年04月06日
- 注冊資本:
- 64970萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)開發(fā)商 » 弋江區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)商
- 所屬城市黃頁:
- 蕪湖企業(yè)網(wǎng) » 弋江區(qū) » 弋江區(qū)魯港
- 順企編碼:
- 13431014
蕪湖代理記賬有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蕪湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 76.96% | 人民幣50000.0萬元 |
中國農(nóng)發(fā)重點建設基金有限公司 | 12.31% | 人民幣8000.0萬元 |
蕪湖市皖江城市建設投資有限公司 | 10.73% | 人民幣6970.0萬元 |
蕪湖代理記賬有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 蕪湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、弋江區(qū)基礎設施建設投融資及開發(fā)經(jīng)營、土地開發(fā)整理、保障房建設及棚戶區(qū)改造,房地產(chǎn)開發(fā)三級(憑許可證經(jīng)營),國有資產(chǎn)統(tǒng)籌開發(fā)、經(jīng)營,產(chǎn)業(yè)投資,資產(chǎn)收購、處置。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 蕪湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、弋江區(qū)內(nèi)基礎建設投資、土地開發(fā)整理、保障房建設及棚戶區(qū)改造,房地產(chǎn)開發(fā)三級(憑許可證經(jīng)營),統(tǒng)籌安排各種專項資金、借資、融資、責任貸款、開發(fā)經(jīng)營、開發(fā)業(yè)務,受政府委托經(jīng)營國有資產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-05-09 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-05-09 |
經(jīng)營范圍變更 | 蕪湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、弋江區(qū)內(nèi)基礎建設投資、土地開發(fā)整理、保障房建設及棚戶區(qū)改造,房地產(chǎn)開發(fā)三級(憑許可證經(jīng)營),統(tǒng)籌安排各種專項資金、借資、融資、責任貸款、開發(fā)經(jīng)營、開發(fā)業(yè)務,受政府委托經(jīng)營國有資產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 蕪湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、弋江區(qū)內(nèi)基礎建設投資、土地開發(fā)整理、保障房建設及棚戶區(qū)改造,房地產(chǎn)開發(fā)三級(憑許可證經(jīng)營),集中管理財政性建設資金,統(tǒng)籌安排各種專項資金、借資、融資、責任貸款、開發(fā)經(jīng)營、開發(fā)業(yè)務,受政府委托經(jīng)營國有資產(chǎn)。 | 2020-04-03 |
高級管理人員備案 | 吳操 程玉婷 臧虹 [新增] 高一杭 黃俊 佘小瓏 鮑凡 周錦平 呂虹 儲暢 | 吳操 程玉婷 奚曉琴 [退出] 高一杭 黃俊 佘小瓏 鮑凡 周錦平 呂虹 儲暢 | 2020-04-03 |
其他事項備案變更 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證,開戶許可證 | - | 2018-10-10 |
投資人變更變更 | 中國農(nóng)發(fā)重點建設基金有限公司:12.31%; 蕪湖市皖江城市建設投資有限公司:10.72%; 蕪湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會:76.95%; [新增] | 蕪湖弋江區(qū)人民政府(蕪湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會):76.95%; [退出] 中國農(nóng)發(fā)重點建設基金有限公司:12.31%; 蕪湖市皖江城市建設投資有限公司:10.72%; | 2018-10-10 |
實收資本變更 | 64970( + 144% ) | 56970 | 2018-04-18 |
注冊資本變更變更 | 64970( + 144% ) | 56970 | 2018-04-18 |
實收資本變更變更 | 64970( + 144248% ) | 56970 | 2018-04-18 |
高級管理人員備案變更 | 吳操 [新增] 程玉婷 [新增] 奚曉琴 高一杭 黃俊 佘小瓏 [新增] 鮑凡 周錦平 呂虹 [新增] 儲暢 [新增] | 奚曉琴 尹娟 [退出] 高一杭 黃俊 呂洋 [退出] 谷東梅 [退出] 宋雨晴 [退出] 劉芳 [退出] 鮑凡 周錦平 | 2018-04-18 |
蕪湖代理記賬有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
呂洋 | 監(jiān)事 |
黃俊 | 監(jiān)事 |
周錦平 | 董事 |
鮑凡 | 董事長兼總經(jīng)理 |
劉芳 | 監(jiān)事 |
宋雨晴 | 監(jiān)事 |
谷東梅 | 董事 |
高一杭 | 監(jiān)事 |
尹娟 | 董事 |
奚曉琴 | 董事 |
蕪湖代理記賬有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
蕪湖新馬投資有限公司與蕪湖市匯江建材有限公司、趙立好、高斌、張大梅追償權糾紛一審民事判決書 | 2016-05-30 | (2015)弋民二初字第00470號 |
蕪湖新馬投資有限公司與安徽嘉鷺汽車零部件有限公司、張江追償權糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-24 | (2015)弋民二初字第00708號 |
蕪湖承路建筑機械設備租賃有限公司與蕪湖新馬投資有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-16 | (2016)皖0203民初271號 |
南京眾勤建材科技有限公司與蕪湖新馬投資有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-16 | (2016)皖0203民初272號 |
尹海與蕪湖新馬投資有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-16 | (2016)皖0203民初270號 |
蕪湖市暢明建材有限公司與蕪湖新馬投資有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-16 | (2016)皖0203民初279號 |
齊中武與蕪湖新馬投資有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-16 | (2016)皖0203民初281號 |
蕪湖市旭陽商貿(mào)有限公司與蕪湖新馬投資有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-16 | (2016)皖0203民初274號 |
蕪湖市鴻達機電建材綜合經(jīng)營部與蕪湖新馬投資有限公司合同糾紛一審民事判決書 | 2016-06-16 | (2016)皖0203民初277號 |
三山區(qū)喜平五金建材經(jīng)營部與蕪湖新馬投資有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-16 | (2016)皖0203民初268號 |
蕪湖代理記賬有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
安徽天銘微電子科技有限公司 | 蔡昱 | 蕪湖市弋江區(qū)高新技術開發(fā)區(qū)服務外包產(chǎn)業(yè)園二期4棟13層1301室 | 83.3333% |
蕪湖市弋江宜居投資有限公司 | 鮑凡 | 安徽省蕪湖市弋江嘉園二期S1號樓 | 20.0% |
惠國征信服務股份有限公司 | 徐慧囝 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)蕪湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合服務區(qū)B3號樓(長江南路97號) | 10.0% |
蕪湖高弋勞務服務有限公司 | 鮑凡 | 蕪湖市高新區(qū)綜合服務區(qū)B4號樓一層 | 100% |
蕪湖宜居投資(集團)有限公司 | 沈詩林 | 蕪湖市瑞祥路88號皖江財富廣場A1樓8-9層 | 6.2500% |
蕪湖久康建設投資有限公司 | 鮑凡 | 蕪湖市高新區(qū)綜合服務區(qū)B4號樓一層 | 22.4806% |
蕪湖星火投資有限公司 | 黃必發(fā) | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)火龍崗鎮(zhèn)牌坊嶺 | 70.0% |
蕪湖市銀鑫建設投資有限公司 | 錢傲娣 | 安徽省蕪湖市弋江南路馬塘新鎮(zhèn) | 100% |
蕪湖市皖江城市建設投資有限公司 | 夏峰 | 蕪湖市九華中路200號 | 1.3735% |
安徽松鼠小賤電子商務有限公司 | 章燎源 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)蕪湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)久盛路8號 | 41.6667% |
蕪湖高新中小企業(yè)融資擔保有限公司 | 尹娟 | 安徽省蕪湖市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)綜合服務區(qū)A-1幢 | 83.4966% |
安徽寰智信息科技股份有限公司 | 陳擁權 | 安徽省蕪湖市中山南路717號科普產(chǎn)業(yè)園B6 | 15.00% |
相關黃頁