杭州橙鷹數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司以“讓社會(huì)治理更容易”為使命,利用人工智能、云計(jì)算、可視化分析的大數(shù)據(jù)技術(shù),為公共安全提供大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)及解決方案。橙鷹積累多年互聯(lián)網(wǎng)安全防控、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)打擊經(jīng)驗(yàn),在大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于公共安全領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)。橙鷹人使命驅(qū)動(dòng),秉承忠誠(chéng)、敬畏、卓越、激情、團(tuán)隊(duì)合作的價(jià)值觀,不斷探索新技術(shù)在社會(huì)治理領(lǐng)域應(yīng)用。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)2號(hào)樓1樓101室
- 固定電話:
- (0571)
- 經(jīng)理:
- 賈炯
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 13738067905 |
電子郵箱 | chengyingfinance@aliyun.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-85022088 |
電子郵箱 | wanli.xwl@alibaba-inc.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州橙鷹數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 橙鷹數(shù)據(jù)技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品;服務(wù):系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)、調(diào)試及維護(hù),增值電信業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)、會(huì)務(wù)、承辦展覽、展覽展示設(shè)計(jì);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告;成年人的非證書勞動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)和成年人的非文化教育培訓(xùn)(涉及前置審批的項(xiàng)目除外);
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330184000560975
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年12月20日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 21324.800000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè) » 余杭區(qū)計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)余杭鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 79524400
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
資深效能開發(fā)工程師 | 崗位職責(zé):1、共同打造公司需求交付鏈路的... | 2022-03-14 | ||
資深數(shù)據(jù)挖掘工程師 | 崗位職責(zé):
1、從社會(huì)治理角度,通過業(yè)... | 2022-02-07 | ||
行政專員 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)辦公室日常辦公制度維... | 2022-01-14 | ||
活動(dòng)運(yùn)營(yíng) | 職責(zé)描述:1、根據(jù)公司整體業(yè)務(wù)方向和策略... | 2022-01-05 | ||
業(yè)務(wù)拓展專家 資深業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)開... | 2021-09-26 | ||
線上營(yíng)銷專家 | 20000-40000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):1、梳理客戶轉(zhuǎn)化流程,設(shè)計(jì)分層... | 2021-09-08 |
法務(wù)合規(guī)專家 | 20000-40000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:?1. 跟蹤法... | 2021-09-03 |
算法工程師 | 30000-50000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)深度學(xué)... | 2021-08-13 |
資深java工程師 | 20000-40000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責(zé):1、獨(dú)立負(fù)責(zé)產(chǎn)... | 2021-07-26 |
商務(wù)主管 | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1、根據(jù)負(fù)責(zé)的... | 2021-07-24 |
杭州橙鷹數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州允孚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 25.66% | 人民幣10662.4萬元 |
北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 25.66% | 人民幣10662.4萬元 |
杭州凱銳文化傳媒有限公司 | 16.84% | 人民幣7000.0萬元 |
華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 16.84% | 人民幣7000.0萬元 |
寧波橙鷹天清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 15% | 人民幣6233.8萬元 |
杭州橙鷹數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州凱銳文化傳媒有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州允孚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波橙鷹天清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 杭州瓊林經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱: 北京海鑫科金高科技股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 杭州允孚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州凱銳文化傳媒有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波橙鷹天清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; | 2022-08-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 余偉民; : ; 職位: 董事; 姓名: 余志豪; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 葉鵬; : ; 職位: 董事; 姓名: 壽健; : ; 職位: 董事; 姓名: 朱堅(jiān); : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 賈炯; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名:謝萬里;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 余偉民; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉曉春; : ; 職位: 董事長(zhǎng); [退出] 姓名: 劉桂敏; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 葉鵬; : ; 職位: 董事; 姓名: 壽健; : ; 職位: 董事; 姓名: 賈炯; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名:謝萬里;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-08-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 余偉民; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉曉春; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 劉桂敏; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 葉鵬; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 壽健; : ; 職位: 董事; 姓名: 賈炯; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名:謝萬里;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 余偉民; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉曉春; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 劉桂敏; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 壽健; : ; 職位: 董事; 姓名: 賈炯; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 鄭俊芳; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名:謝萬里;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-06-13 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 北京海鑫科金高科技股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州允孚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州凱銳文化傳媒有限公司; ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波橙鷹天清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; | 企業(yè)名稱: 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京海鑫科金高科技股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州允孚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波橙鷹天清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; | 2021-03-09 |
住所變更 | 浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路號(hào)幢室 | 杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路號(hào)號(hào)樓樓室 | 2020-12-15 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京海鑫科金高科技股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州允孚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波橙鷹天清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; | 企業(yè)名稱: 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京海鑫科金高科技股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波橙鷹天清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; | 2020-10-20 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);電子產(chǎn)品銷售;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);成年人的非證書勞動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品;服務(wù):系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)、調(diào)試及維護(hù),增值電信業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)、會(huì)務(wù)、承辦展覽、展覽展示設(shè)計(jì);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告;成年人的非證書勞動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-05-11 |
注冊(cè)資本變更 | . | 2020-05-11 | |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 余偉民; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉曉春; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 劉桂敏; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 壽健; : ; 職位: 董事; 姓名: 賈炯; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 鄭俊芳; : ; 職位: 董事; [新增] | 姓名: 余偉民; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉曉春; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 劉桂敏; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 壽健; : ; 職位: 董事; 姓名: 楊志林; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 賈炯; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; | 2020-05-11 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司; ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 北京海鑫科金高科技股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波橙鷹天清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; | 企業(yè)名稱: 北京海鑫科金高科技股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波橙鷹天清股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; | 2020-05-11 |
杭州橙鷹數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉曉春 | 董事長(zhǎng) |
余偉民 | 董事 |
侯金剛 | 董事 |
楊志林 | 董事 |
賈炯 | 董事兼總經(jīng)理 |
劉桂敏 | 監(jiān)事 |
杭州橙鷹數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
杭州橙鷹數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)院3號(hào)樓1至24層101號(hào)5層512 | 2020-09-07 00:00:00.000 |
杭州橙鷹數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 杭州市余杭區(qū)文一西路998號(hào)海創(chuàng)園4號(hào)樓908室 | 2019-05-31 00:00:00.000 |
本頁是 [杭州橙鷹數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)