中升(大連)集團(tuán)有限公司于1998年07月16日在大連市工商行政管理局登記成立。法定代表人李國強(qiáng),公司經(jīng)營范圍包括經(jīng)濟(jì)信息咨詢;代辦汽車手續(xù);展覽展示;汽車零配件等。
中升(大連)集團(tuán)有限公司,位于遼寧省副省級(jí)城市濱城大連,遼寧省大連市甘井子區(qū)中華西路18號(hào),于1998年07月16日在大連成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本190000萬人民幣,在李國強(qiáng)帶領(lǐng)下,中升已經(jīng)為客戶提供了27年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供經(jīng)濟(jì)信息咨詢;代辦汽車手續(xù);展覽展示;汽車零配件、汽車用品的批發(fā);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
中升(大連)集團(tuán)有限公司,位于遼寧省副省級(jí)城市濱城大連,遼寧省大連市甘井子區(qū)中華西路18號(hào),于1998年07月16日在大連成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本190000萬人民幣,在李國強(qiáng)帶領(lǐng)下,中升已經(jīng)為客戶提供了27年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供經(jīng)濟(jì)信息咨詢;代辦汽車手續(xù);展覽展示;汽車零配件、汽車用品的批發(fā);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中升(大連)集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 中升
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 經(jīng)濟(jì)信息咨詢;代辦汽車手續(xù);展覽展示;汽車零配件、汽車用品的批發(fā)(涉及專項(xiàng)規(guī)定管理的商品及配額、許可證管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)(憑許可證經(jīng)營)*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91210200711308618L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 大連市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 210200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 71130861-8
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1998年07月16日
- 注冊(cè)資本:
- 190000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 竹木加工 » 甘井子區(qū)竹木加工
- 所屬城市黃頁:
- 大連企業(yè)網(wǎng) » 甘井子區(qū) » 甘井子區(qū)甘井子
- 順企編碼:
- 61862221
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售總監(jiān) |
崗位職責(zé):1、依據(jù)企業(yè)營銷目標(biāo)... | 2022-11-03 | ||
區(qū)域行政人力總監(jiān) | 【任職要求】
1、35周歲及以下... | 2021-12-15 | ||
汽車銷售 | 職責(zé)描述:1、新車銷售咨詢 ;2、負(fù)責(zé)整... | 2021-11-11 | ||
二手車經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、根據(jù)公司二手車銷售的標(biāo)準(zhǔn)流... | 2021-11-11 | ||
高級(jí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析師 | 1.財(cái)務(wù)報(bào)表審核、分析;
2.基于對(duì)... | 2021-10-19 | ||
銷售經(jīng)理 | 30000-40000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述: 崗位職責(zé)??... | 2021-09-11 |
4S店售后服務(wù)經(jīng)理 | 25000-50000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘中升集團(tuán)卓越人才儲(chǔ)備項(xiàng)目... | 2021-09-05 |
4S店銷售經(jīng)理 | 20-80萬/年 | 大專以上 | 中升集團(tuán)卓越人才儲(chǔ)備項(xiàng)目啟動(dòng)啦!
... | 2021-08-12 |
奔馳銷售顧問 | 15000-20000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘奔馳銷售顧問崗位職責(zé);1... | 2021-06-22 |
金融經(jīng)理 | 16000-29000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘1、與各品牌項(xiàng)目組對(duì)接,... | 2021-05-22 |
中升(大連)集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
億雄有限公司 | 100% | 人民幣190000萬元 |
中升(大連)集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 1黃毅董事;2杜青山董事;3李國強(qiáng)董事長兼總經(jīng)理;4呂志勇監(jiān)事; | 1黃毅董事;2杜青山董事;3李國強(qiáng)董事長兼總經(jīng)理;4龔繼華監(jiān)事; | 2017-04-17 |
高級(jí)管理人員備案 | 1.李國強(qiáng) 職務(wù): 董事長兼總經(jīng)理 法定代表人標(biāo)志: 是,2.龔繼華 職務(wù): 監(jiān)事 法定代表人標(biāo)志: 否,3.杜青山 職務(wù): 董事 法定代表人標(biāo)志: 否,4.黃毅 職務(wù): 董事 法定代表人標(biāo)志: 否 | 1.李國強(qiáng) 職務(wù): 董事長兼總經(jīng)理 法定代表人標(biāo)志: 是,2.徐寧 職務(wù): 監(jiān)事 法定代表人標(biāo)志: 否,3.杜青山 職務(wù): 董事 法定代表人標(biāo)志: 否,4.黃毅 職務(wù): 董事 法定代表人標(biāo)志: 否 | 2014-07-07 |
注冊(cè)資本變更 | 28580.453978 | 1955547459 | 2014-07-07 |
投資總額變更 | 570000 | 390000 | 2014-07-07 |
注冊(cè)資本變更 | 190000 | 130000 | 2014-07-07 |
投資總額變更 | 85741.361934 | 58665.142376 | 2014-07-07 |
投資總額變更 | 390000 | 210000 | 2014-05-16 |
投資總額變更 | 58665.142376 | 31588.922818 | 2014-05-16 |
注冊(cè)資本變更 | 1955547459 | 10529.640939 | 2014-05-16 |
注冊(cè)資本變更 | 130000 | 70000 | 2014-05-16 |
中升(大連)集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃毅 | 董事 |
杜青山 | 董事 |
李國強(qiáng) | 董事長兼總經(jīng)理 |
呂志勇 | 監(jiān)事 |
中升(大連)集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21222189 | 中升星輝 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21222288 | 中升凌志 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21222324 | 中升宏達(dá) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21223009 | 中升捷通 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21223214 | 中升宏達(dá) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21223409 | 中升宏達(dá) | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21223390 | 中升星輝 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21223424 | 中升凌志 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21223387 | 中升豐田 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21222362 | 中升豐田 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21221907 | 中升搏勒 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21222680 | 中升仕豪 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-06 |
![]() | 21222458 | 中升匯達(dá) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-06 |
![]() | 21221982 | 中升匯馳 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21223392 | 中升之星 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21223341 | 中升仕豪 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-06 |
![]() | 21222011 | 中升捷通 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-06 |
![]() | 21222972 | 中升之星 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-06 |
![]() | 21223077 | 中升星輝 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 21223370 | 中升捷通 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-06 |
![]() | 6520812 | 中升 | 43 | |||
![]() | 6520808 | 中升 | 45 | |||
![]() | 6520470 | 中升 | 35 | |||
![]() | 6520483 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 6520484 | 中升 | 12 | |||
![]() | 6520473 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 6520474 | 中升 | 20 | |||
![]() | 6520475 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 6520476 | 中升 | 16 | |||
![]() | 6520479 | 中升匯迪 | 12 | |||
![]() | 6520480 | 中升奧通 | 12 | |||
![]() | 6520451 | 中升 | 40 | |||
![]() | 6520452 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 6520453 | 中升 | 39 | |||
![]() | 6520454 | 中升迎賓 | 37 | |||
![]() | 6520455 | 中升廣豐 | 37 | |||
![]() | 6520457 | 中升奧通 | 37 | |||
![]() | 6520448 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 6520461 | 中升 | 37 | |||
![]() | 6520462 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 6520464 | 中升迎賓 | 35 | |||
![]() | 4210470 | 中升 | 35 | |||
![]() | 7411134 | 中升 | 26 | |||
![]() | 7410385 | 中升 | 23 | |||
![]() | 7404395 | 中升 | 2 | |||
![]() | 7404461 | 中升 | 5 | |||
![]() | 7404434 | 中升 | 4 | |||
![]() | 7404413 | 中升 | 3 | |||
![]() | 7404638 | 中升 | 6 | |||
![]() | 7407079 | 中升 | 10 | |||
![]() | 7407060 | 中升 | 9 | |||
![]() | 7407230 | 中升 | 14 | |||
![]() | 7407042 | 中升 | 8 | |||
![]() | 7421426 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 7421476 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 7421960 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 7421949 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 7421930 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 7421901 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7421979 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 7425542 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 7425530 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 7414098 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 7414104 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 7414076 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 7414031 | 中升 | 32 | |||
![]() | 7414033 | 中升 | 33 | |||
![]() | 7414035 | 中升 | 34 | |||
![]() | 7417514 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 7417419 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 7417483 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 7417001 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 13369261 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 13369241 | 匯車行 | 35 | |||
![]() | 13369372 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 13369358 | 匯車行 | 39 | |||
![]() | 13369324 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 12575302 | 中升易惠二手車 | 35 | |||
![]() | 17059498 | 中升易惠 | 35 | |||
![]() | 17059499 | 中升易惠 | 36 | |||
![]() | 17059500 | 中升易惠 | 35 | |||
![]() | 17059495 | 易惠好車 | 36 | |||
![]() | 17059496 | 易惠好車 | 35 |
中升(大連)集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
中升(大連)集團(tuán)有限公司與任瑞剛、孫陽一審民事裁定書 | 2015-06-25 | (2015)沈和民三初字第00749-2號(hào) |
中升(大連)集團(tuán)有限公司與任瑞剛、孫陽等物權(quán)保護(hù)糾紛一審民事裁定書 | 2015-11-23 | (2015)沈和民三初字第00749-1號(hào) |
中升(大連)集團(tuán)有限公司與任瑞剛、孫陽等管轄裁定書 | 2015-11-23 | (2015)沈和民三初字第00749號(hào) |
中國航空港建設(shè)第八工程總隊(duì)與沈陽中升越通汽車銷售服務(wù)有限公司、中升(大連)集團(tuán)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛申訴、申請(qǐng)民事裁定書 | 2016-11-21 | (2016)最高法民申3542號(hào) |
乳山市廣遠(yuǎn)塑鋁門窗廠與乳山中升匯眾汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司、中升(大連)集團(tuán)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-09 | (2015)乳經(jīng)民初字第306號(hào) |
中升(大連)集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
大連裕迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 遼寧省大連市甘井子區(qū)虹城路550號(hào) | 60.0% |
深圳中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 張志誠 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道新和大道40號(hào) | 100% |
合肥中升匯迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)龍?zhí)撂瓢簿游瘯?huì) | 100% |
大連中升集團(tuán)汽車用品有限公司 | 李國強(qiáng) | 遼寧省大連保稅區(qū)海天路18號(hào) | 30.0% |
上海中升星旗汽車服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢338室 | 100% |
哈爾濱中升星輝汽車銷售有限公司 | 李國強(qiáng) | 哈爾濱市道外區(qū)大新街345號(hào)1-2層 | 100% |
佛山中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 佛山市南海區(qū)桂城街道佛平四路30號(hào) | 100% |
佛山中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 張志誠 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)佛山一環(huán)聯(lián)安段以西廣佛新干線以南土名“隔沙”自編之六(住所申報(bào)) | 100% |
福州前橫中升豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 福建省福州市晉安區(qū)前橫路199號(hào) | 100% |
廈門中升豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 曾挺毅 | 廈門市湖濱北路東段外貿(mào)工業(yè)大廈 | 50.0% |
福州中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 福州市馬尾區(qū)青洲路10號(hào)1#樓 | 100% |
臺(tái)州中升晨隆汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 臺(tái)州市路橋區(qū)路南方林汽車城西首1號(hào) | 100% |
臺(tái)州中升信威汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東海大道188號(hào) | 100% |
昆明嘉程鴻源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 常曉南 | 云南省昆明市高新區(qū)小屯汽車城7區(qū)1號(hào) | 100% |
成都中升智星汽車服務(wù)有限公司 | 宋蘭蘭 | 成都市新都區(qū)三河街道五龍山路69號(hào) | 100% |
朝陽中升正茂汽車銷售服務(wù)有限公司 | 唐憲峰 | 朝陽中升正茂汽車銷售服務(wù)有限公司 | 100% |
廣州市成業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 李國強(qiáng) | 廣州市增城永寧街鳳凰北路127號(hào)二樓會(huì)議室(僅作辦公用途) | 100% |
中升(大連)汽車保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司 | 周新 | 遼寧省大連市保稅區(qū)海天路18號(hào)202室 | 24.00% |
吉林省成田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 唐憲峰 | 長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)城路9576號(hào) | 100% |
鄭州中升匯迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)銀通路東開元路南(河南汽貿(mào)中心院內(nèi)) | 100% |
包頭中升星輝汽車銷售有限公司 | 李國強(qiáng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土高新區(qū)稀土路4號(hào)恒通汽車城 | 100% |
成都中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 成都市雙流區(qū)東升街道龍橋社區(qū) | 100% |
武漢中升之星汽車銷售有限公司 | 李國強(qiáng) | 武漢市硚口區(qū)解放大道586號(hào)中御廣場1層1-2號(hào) | 100% |
上海中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 上海市寶山區(qū)江楊南路1596號(hào)1幢 | 100% |
長春市中升汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自由大路7133號(hào) | 60.0% |
泉州中升雷克薩斯汽車銷售有限公司 | 張志誠 | 晉江市羅山街道缺塘社區(qū)汽車市場二期B區(qū) | 100% |
杭州中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 俞光明 | 杭州市濱江區(qū)江陵路1780號(hào)2幢一層B座 | 100% |
東莞常平中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 張志誠 | 東莞市常平鎮(zhèn)環(huán)常西路橋梓路段額頭工業(yè)區(qū)4號(hào) | 100% |
福州中升豐田汽車服務(wù)有限公司 | 黃毅 | 福州市倉山區(qū)福廈高速公路連接處 | 5.2500% |
泉州中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 泉州清蒙開發(fā)區(qū)迎賓大道奔馳4S店 | 100% |
成都中升益佳汽車銷售服務(wù)有限公司 | 杜青山 | 成都市五桂橋迎暉路118號(hào) | 100% |
溫州中升匯馳汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)甬江路158號(hào)二樓 | 100% |
成都中升豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 成都市雙流區(qū)東升街辦龍橋社區(qū)(原龍橋三社) | 100% |
上海中升艦馳汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)愛特路75號(hào)8幢 | 100% |
沈陽日隆汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李德斌 | 沈陽市鐵西區(qū)北二東路16-2號(hào) | 50.0% |
呼和浩特中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)巴彥鎮(zhèn)黑土凹村利豐汽車技術(shù)服務(wù)園 | 100% |
大連豐升現(xiàn)代觀光農(nóng)業(yè)有限公司 | 劉大鵬 | 遼寧省大連市旅順口區(qū)長城街道長嶺子村大房身 | 100% |
紹興市匯鑫汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 紹興市二環(huán)北路39號(hào) | 100% |
成都中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 杜青山 | 成都市新都區(qū)三河街道五龍山路36號(hào) | 100% |
易惠(大連)融資租賃有限公司 | 肖杰 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)虹城路680號(hào) | 75.00% |
杭州中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 俞光明 | 杭州余杭區(qū)良渚街道通運(yùn)街164號(hào) | 100% |
上海中升奉星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 俞光明 | 上海市奉賢區(qū)航南公路5890號(hào)3幢一層 | 100% |
石家莊中升東本汽車銷售服務(wù)有限公司 | 張志誠 | 河北省石家莊市長安區(qū)北二環(huán)路桃園村東十二化建汽修廠 | 80.0% |
佛山中升星輝汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 佛山市順德區(qū)容桂街道海尾社區(qū)居委會(huì)合祥路55號(hào)之二 | 100% |
大連中升易惠汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 遼寧省大連市甘井子區(qū)虹港路560號(hào) | 100% |
云南聯(lián)慶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 杜青山 | 云南省昆明市東三環(huán)與博海路交叉口 | 100% |
哈爾濱中升匯迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 道外區(qū)先鋒路9號(hào) | 100% |
云南中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 杜青山 | 云南省昆明市官渡區(qū)彩云北路與貴昆路三岔口 | 100% |
泉州中升星輝汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 福建省泉州市南安市水頭鎮(zhèn)海聯(lián)創(chuàng)業(yè)園 | 100% |
青島富茂投資管理有限公司 | 李國強(qiáng) | 青島市市北區(qū)福州北路127號(hào)2號(hào)樓一樓 | 70.0% |
寧波中升搏勒汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道東昌路388號(hào) | 100% |
南昌中升匯迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 南昌市新建縣望城新區(qū)新興西大道188號(hào)附2號(hào) | 100% |
南昌中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 南昌市望城新區(qū)新興西大道198號(hào)附2號(hào) | 100% |
寧波寧興雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 俞光明 | 寧波市北侖區(qū)小港街道緯十路569號(hào) | 100% |
石家莊中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 張志誠 | 石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路27號(hào) | 100% |
武漢中升聚星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 東西湖區(qū)107國道南、新城十三路西 | 100% |
本溪中升汽車銷售服務(wù)有限公司 | 唐憲峰 | 遼寧省本溪市明山區(qū)臥龍村一組 | 100% |
石家莊中升海悅汽車銷售服務(wù)有限公司 | 張志誠 | 河北省石家莊市長安區(qū)北二環(huán)路“河北國際汽車貿(mào)易園區(qū)”內(nèi) | 80.0% |
黑龍江中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 哈爾濱市道外區(qū)哈同公路二出口處3棟1層 | 100% |
四川中升迎賓豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)天回二庫旁 | 100% |
煙臺(tái)市中升盛悅汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 芝罘區(qū)幸福南路7-5號(hào) | 100% |
成都中升匯迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 杜青山 | 成都市雙流區(qū)東升街道龍橋社區(qū) | 100% |
青島中升杰豪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 青島市嶗山區(qū)海爾路16號(hào) | 70.0% |
樂清中升星輝汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 樂清市城南街道寧康西路 | 100% |
溫州中升華奧汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 瑞安市塘下鎮(zhèn)上金村104國道邊甲魚養(yǎng)殖場 | 100% |
溫州中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)甬江路158號(hào) | 100% |
天津中升騰飛投資有限公司 | 張志誠 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))環(huán)河北路22號(hào) | 100% |
天津中升匯迪汽車銷售有限公司 | 張志誠 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))汽車園南路9號(hào) | 100% |
鄭州中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)錦繡路與綠博大道交叉口向南1000米路東 | 100% |
吉林市成邦汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 吉林省吉林市船營區(qū)和平路3466號(hào) | 80.800% |
天津中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)萬卉路29號(hào) | 100% |
福州中升豐田汽車銷售有限公司 | 張志誠 | 福州市倉山區(qū)福廈高速公路連接處 | 100% |
福建省泉州閩星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 晉江世紀(jì)大道市區(qū)新區(qū)(奔馳大廈) | 100% |
乳山中升匯眾汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 山東省威海市乳山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣州路南 | 100% |
大連中升日產(chǎn)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 遼寧省大連市甘井子區(qū)華北路518號(hào) | 20.0933% |
包頭中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 李國強(qiáng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)210國道東側(cè),龐大汽車園區(qū)(原銅廠) | 100% |
本頁是 [中升(大連)集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)大連黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁