遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱遠大住工)是國內(nèi)第一家從事建筑工業(yè)化體系研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用的綜合型規(guī)模企業(yè)。以工業(yè)化生產(chǎn)方式取代勞動密集型的手工方式,以工業(yè)物聯(lián)的信息化加數(shù)字化管理方式取代傳統(tǒng)的項目管理手段,以預制裝配式干作業(yè)取代現(xiàn)場濕作業(yè),通過適時適當?shù)木S護,延長建筑的使用壽命、提升建筑的品質(zhì)。
在充分吸納美國、日本、德國、新加坡等國家先進理念與技術的基礎上,遠大住工建立健全了自主建筑工業(yè)化研發(fā)體系、制造體系、施工體系、材料體系與產(chǎn)品體系,技術專利近300項,PC生產(chǎn)制造和BIM設計建造技術領先世界,建筑工業(yè)化率達85%以上,真正實現(xiàn)質(zhì)量、進度、成本的三大可控。依托自身在建筑工業(yè)化領域的獨特優(yōu)勢和技術服務實力,遠大住工在建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的技術研究和市場推廣踐行工作上表現(xiàn)突出,已實施工業(yè)化建筑超2000萬平方米,產(chǎn)品涵蓋保障房、商品房、別墅、酒店、辦公樓等。
早自1996年起遠大住工就已啟程探索建筑工業(yè)化,潛心耕耘多年,遠大住工成功實現(xiàn)了國內(nèi)的多個“第一”:第一家從事住宅工業(yè)化體系研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用的企業(yè);第一家經(jīng)由建設部批準設立的綜合示范性國家住宅產(chǎn)業(yè)化基地;第一家以“住宅工業(yè)”行業(yè)類別核準成立的新型工業(yè)企業(yè);第一家具有完全自主知識產(chǎn)權、技術集成優(yōu)勢明顯、裝備制造能力領先的住宅工業(yè)企業(yè)。
歷經(jīng)20年的發(fā)展積淀,遠大住工已當之無愧地成為全國建筑工業(yè)化的排頭兵和領跑者。以工業(yè)化制造的方式全面革新建筑生產(chǎn)方式,提升建筑品質(zhì)和效率,踐行資源節(jié)約與低碳減排,為客戶提供集設計、制造、開發(fā)、施工、運營服務于一體的綠色建筑整體解決方案,致力推動中國建筑業(yè)的全面革新和可持續(xù)發(fā)展。
目前遠大住工正在抓緊擴充產(chǎn)能,除已擁有的14家PC工廠和一家海外制造基地,新投產(chǎn)的長沙麓谷工廠基地二期,單廠年產(chǎn)能達200萬平方米,2016年將形成1億㎡產(chǎn)能。
歡迎有志者加盟,共享遠大前程!
公司網(wǎng)站:www.bhome.com.cn
基本要求:
樂觀向上、充滿激情、主動積極;具有強烈的創(chuàng)新意識與開拓精神;愿意接受挑戰(zhàn),能夠適應高強度的工作;良好的團隊合作能力,的職業(yè)精神與執(zhí)行力,極強的學習欲望和學習能力;服從公司安排。
薪酬待遇:
固薪+提成/績效獎金+社會保險+住房公積金+巨大的職業(yè)發(fā)展空間
整體招聘流程:
簡歷投遞→簡歷評估→電話溝通→面試通知→測試面試→錄用溝通→入職體檢→錄用通知→入職報到
攜帶資料:
個人簡歷、身份證、學歷證、職稱證、各類職業(yè)/執(zhí)業(yè)/從業(yè)資格證等證件原件或復印件1份。
乘車路線:
1、公交路線:市內(nèi)乘118、109、149、301、348、405、913等線路公交車到湘雅醫(yī)學院下車,經(jīng)中南大學湘雅醫(yī)學院大門進入,延左側步行穿過醫(yī)學院(5-8分鐘)即到。
2、乘坐的士/駕車:
(1)由東往西:經(jīng)湘江一橋/二橋至銀盆嶺后,經(jīng)銀雙路西行1500m左右到公司正門(湘雅制藥對面)。
(2)由西往東:金星路與銀雙路交匯處沿銀雙路東行800m左右到公司正門。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 長沙高新開發(fā)區(qū)麓松路與東方紅路交匯處
- 固定電話:
- (0731)
- 經(jīng)理:
- 張劍
- 電子郵件:
- wans@bhome.com.cn
- 郵政編碼:
- 410013
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司
- 簡稱:
- 遠大住宅工業(yè)集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 工程和技術研究和試驗發(fā)展;家具生產(chǎn)、加工;衛(wèi)生潔具零售;家用電器安裝;生產(chǎn)混凝土預制件;電梯安裝工程服務;自營和代理各類商品及技術的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外;新材料技術開發(fā)服務;透水混凝土研發(fā);再生建筑材料的生產(chǎn);互聯(lián)網(wǎng)信息服務;建筑材料生產(chǎn)專用機械、木門窗、樓梯、建筑...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91430100788018504U
- 發(fā)證機關:
- 湖南省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430100
- 組織機構代碼:
- 78801850-4
- 核準日期:
- 2015-12-10
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2006年04月30日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 28577萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.bhome.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設備制造 » 長沙縣食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設備制造
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 長沙縣
- 順企編碼:
- 39532336
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
直聘普工 鋼筋工 | 7000-9000 | 初中 | 電一話:181一751一434一26(微... | 2021-03-12 |
直招普工 鋼筋工 | 7000-9000 | 初中 | 電一話:181一751一434一26(微... | 2021-02-18 |
遠大普工 鋼筋工 | 7000-9000 | 初中 | 電一話:181一751一434一26(微... | 2021-02-18 |
直招鋼筋工 普工 | 7000-9000 | 初中 | 電一話:181一751一434一26(微... | 2021-02-18 |
7千普工包吃住+Z | 4000-6000 | 初中 | 遠大住工現(xiàn)*擁有100余家研發(fā)制造基地,... | 2021-02-18 |
月8K招聘鋼筋工 普工 | 7000-9000 | 初中 | 電一話:181一751一434一26(微... | 2021-02-18 |
急聘普工 鋼筋工 | 7000-9000 | 初中 | 電一話:181一751一434一26(微... | 2021-02-07 |
直聘鋼筋工 普工 | 7000-9000 | 初中 | 電一話:181一751一434一26(微... | 2021-02-04 |
銷售經(jīng)理 | 6千-1萬 | 大專 | 技能要求: 房地產(chǎn)銷售,保險銷售,... | 2020-02-17 |
管理培訓師 | 5千-7千 | 本科 | 崗位職責:1、組織培訓方案的落實,課程內(nèi)... | 2020-01-17 |
長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張劍 | 50.01% | 人民幣14292.32萬元 |
湖南遠大鈴木住房設備有限公司 | 19.3% | 人民幣5514.68萬元 |
深圳遠致富海股權投資企業(yè)(有限合伙) | 7.41% | 人民幣2117.0萬元 |
長沙高新開發(fā)區(qū)大鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.42% | 人民幣1550.0萬元 |
湖南大正投資股份有限公司 | 3.5% | 人民幣1000.0萬元 |
上海瑞力新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 2.52% | 人民幣720.0萬元 |
上海欣際投資中心(有限合伙) | 2.2% | 人民幣630.0萬元 |
共青城美投深遠投資有限公司 | 1.68% | 人民幣479.0萬元 |
湖南鼎信日新股權投資管理企業(yè)(有限合伙) | 1.43% | 人民幣410.0萬元 |
上海永鈞股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.24% | 人民幣353.0萬元 |
湖南湘錦圣投資有限公司 | 1.13% | 人民幣323.0萬元 |
上海龍騰八方企業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.11% | 人民幣318.0萬元 |
湖南高新匯能創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 1.05% | 人民幣300.0萬元 |
楊立新 | 1.05% | 人民幣300.0萬元 |
上海漢麟創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 0.94% | 人民幣270.0萬元 |
長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事備案 | 石東紅 李正農(nóng) 譚新明 張克祥 張權勛 王佳欣 張劍 唐芬 陳共榮 胡克嫚 [新增] 趙正挺 [新增] | 張權勛 譚新明 張劍 唐芬 石東紅 王佳欣 李正農(nóng) 張克祥 陳共榮 | 2020-06-15 |
章程備案 | 2020-05-15章程備案 | 無 | 2020-06-15 |
章程備案 | 2018-12-15章程備案 | 無 | 2020-02-21 |
注冊資本變更 | 48763.940000萬人民幣( + 33.37912% ) | 36560.400000萬人民幣 | 2020-02-21 |
投資總額變更 | 48763.940000萬人民幣 | 萬null | 2020-02-21 |
企業(yè)類型變更 | 股份有限公司(港澳臺投資、上市) | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 2020-02-21 |
注冊資本變更 | 36560.400000萬人民幣( + 20% ) | 30467萬人民幣 | 2019-03-28 |
高級管理人員備案 | 張權勛 [新增] 陳共榮 唐芬 張劍 石東紅 王佳欣 [新增] 李正農(nóng) 張克祥 譚新明 | 張劍 黃玉敏 [退出] 唐芬 袁愛平 [退出] 陳共榮 李正農(nóng) 張克祥 石東紅 譚新明 | 2019-03-28 |
高級管理人員備案 | 李根 [新增] 劉景 張明鑫 | 張明鑫 姚子祥 [退出] 劉景 | 2019-03-28 |
董事備案 | 張權勛 [新增] 陳共榮 唐芬 張劍 石東紅 王佳欣 [新增] 李正農(nóng) 張克祥 譚新明 | 張劍 黃玉敏 [退出] 唐芬 袁愛平 [退出] 陳共榮 李正農(nóng) 張克祥 石東紅 譚新明 | 2019-03-28 |
長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張劍 | 董事長 |
唐芬 | 董事兼總經(jīng)理 |
鮑正熙 | 董事 |
譚新明 | 董事 |
劉景 | 監(jiān)事 |
石東紅 | 董事 |
張明鑫 | 監(jiān)事 |
張克祥 | 董事 |
黃玉敏 | 董事 |
姚子祥 | 監(jiān)事 |
長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20884314 | 遠大美宅 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20884312 | 遠大美宅 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-05 |
![]() | 20884315 | 遠大美宅 BHOVSE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20884311 | BHOVSE | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20884313 | 遠大美宅 BHOVSE | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-05 |
![]() | 19180444 | 綠墻 | 橡膠制品 | 17 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-01 |
![]() | 16829752 | BHOUSE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-28 |
![]() | 16830533 | BHOUSE | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-28 |
![]() | 16830466 | BHOUSE | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-04-28 |
![]() | 16829766 | BHOUSE | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-04-28 |
![]() | 16389075 | BROAD HOUSE | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-13 |
![]() | 16388847 | BROAD HOUSE | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-13 |
![]() | 16388761 | BROADHOUSE | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審中 | 2015-02-13 |
![]() | 16389178 | BROAD HOUSE | 建筑修理 | 37 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2015-02-13 |
![]() | 13812117 | 遠大橡樹莊園 BROAD OAKS MANOR | 金融物管 | 36 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-12-26 |
![]() | 13812187 | 遠大橡樹莊園 BROAD OAKS MANOR | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2013-12-26 |
![]() | 13812223 | 遠大橡樹莊園 BROAD OAKS MANOR | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2013-12-26 |
![]() | 13812156 | 遠大橡樹莊園 BROAD OAKS MANOR | 建筑修理 | 37 | 商標無效 | 2013-12-26 |
![]() | 10706553 | DISCOVERER | 建筑材料 | 19 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2012-03-30 |
![]() | 10706719 | DISCOVERER | 建筑修理 | 37 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2012-03-30 |
![]() | 20884315 | 遠大美宅 BHOVSE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20884312 | 遠大美宅 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-05 |
![]() | 20884311 | BHOVSE | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20884314 | 遠大美宅 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20884313 | 遠大美宅 BHOVSE | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-05 |
![]() | 19180444 | 綠墻 | 橡膠制品 | 17 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-01 |
![]() | 16830533 | BHOUSE | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-28 |
![]() | 16829752 | BHOUSE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-28 |
![]() | 16830466 | BHOUSE | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2015-04-28 |
![]() | 16829766 | BHOUSE | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-04-28 |
![]() | 16388761 | BROADHOUSE | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審中 | 2015-02-13 |
![]() | 16389178 | BROAD HOUSE | 建筑修理 | 37 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2015-02-13 |
![]() | 16389075 | BROAD HOUSE | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-13 |
![]() | 16388847 | BROAD HOUSE | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-13 |
![]() | 13812187 | 遠大橡樹莊園 BROAD OAKS MANOR | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2013-12-26 |
![]() | 13812117 | 遠大橡樹莊園 BROAD OAKS MANOR | 金融物管 | 36 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-12-26 |
![]() | 13812156 | 遠大橡樹莊園 BROAD OAKS MANOR | 建筑修理 | 37 | 商標無效 | 2013-12-26 |
![]() | 13812223 | 遠大橡樹莊園 BROAD OAKS MANOR | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2013-12-26 |
![]() | 10706553 | DISCOVERER | 建筑材料 | 19 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2012-03-30 |
![]() | 10706719 | DISCOVERER | 建筑修理 | 37 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2012-03-30 |
長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司的專利證書
CN204402020U | 實用新型 | 2015-06-17 | 一種模板平臺的伸縮梁 | 建筑物 | 張劍;陳韶臨;劉超 |
CN203125678U | 實用新型 | 2013-08-14 | 抹光機 | 加工水泥、黏土或石料 | 張劍;陳韶臨;劉超 |
CN103089113A | 發(fā)明公布 | 2013-05-08 | 一種全斷橋外凸窗 | 俞大有;張劍 | |
CN102787684A | 發(fā)明公布 | 2012-11-21 | 鋼絲網(wǎng)架免拆模體系及其制造方法 | 建筑物 | 俞大有;張劍 |
CN203640170U | 實用新型 | 2014-06-11 | 鋼筋連接用灌漿套筒 | 建筑物 | 俞大有;張劍 |
CN101994346B | 發(fā)明授權 | 2015-04-29 | 由混凝土密肋板箱體單元裝配的建筑結構 | 建筑物 | 張劍 |
CN103182897A | 發(fā)明公布 | 2013-07-03 | 貼瓷片機 | 裝飾藝術 | 張劍;羅會文;席江力;吉強 |
CN104790582A | 發(fā)明公布 | 2015-07-22 | 箱型結構屋頂 | 建筑物 | 張劍 |
CN206052790U | 實用新型 | 2017-03-29 | 疊合夾心墻側墻與現(xiàn)澆底板的連接節(jié)點 | 水利工程;基礎;疏浚 | 張劍 |
CN204983248U | 實用新型 | 2016-01-20 | 裝配式墻板連接件 | 建筑物 | 張劍;肖在;李勃;李融峰 |
CN303828174S | 外觀設計 | 2016-08-31 | 別墅(依云二房木紋飾面-2) | 張劍 | |
CN205894278U | 實用新型 | 2017-01-18 | 一種實心樓蓋梁柱體系的疊合裝配整體式地下室 | 建筑物 | 張劍 |
CN205075154U | 實用新型 | 2016-03-09 | 預制樓梯專用模具 | 加工水泥、黏土或石料 | 張劍;張克祥;王雅明;譚覺;覃英超;王小軍 |
CN303901066S | 外觀設計 | 2016-10-26 | 別墅(依云三房文化石飾面?2) | 張劍 | |
CN304016188S | 外觀設計 | 2017-01-18 | 別墅(BOX三房?2) | 張劍 | |
CN103192445A | 發(fā)明公布 | 2013-07-10 | 移動式整平機 | 加工水泥、黏土或石料 | 張劍;劉藝 |
CN103182731A | 發(fā)明公布 | 2013-07-03 | 立模 | 加工水泥、黏土或石料 | 張劍;劉藝 |
CN103924707B | 發(fā)明授權 | 2016-06-22 | 一種預制混凝土外墻外裝飾面制備工藝 | 建筑物 | 張劍 |
CN203546904U | 實用新型 | 2014-04-16 | 箱形結構建筑體系 | 建筑物 | 張劍 |
CN303741723S | 外觀設計 | 2016-07-06 | 別墅(中依云-3) | 張劍 |
長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司與遼寧海益裝飾工程有限公司管轄裁定書 | 2016-04-28 | (2016)湘0104民初435號 |
長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司與沈陽建筑裝飾裝修有限公司、沈陽建筑裝飾裝修有限公司涂裝分公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-07-22 | (2016)湘0104民初439號 |
長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司與中際三立裝飾集團有限公司買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2016-11-29 | (2016)湘01民終6762號 |
長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖北省宏泰遠大建筑工業(yè)有限公司 | 劉永紅 | 武漢江夏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廟山辦事處花山工業(yè)園區(qū)7號 | |
懷化遠大建筑工業(yè)有限公司 | 賀康 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)石門路與坨院路交匯處東北側 | 20.0% |
廣東建遠建筑裝配工業(yè)有限公司 | 鐘曉暉 | 廣東省廣州市番禺區(qū)蓮花山鎮(zhèn)浮蓮路 | 45.00% |
上海途遠美宅置業(yè)顧問有限公司 | 石紹東 | 浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)康乃馨路86號129室 | 43.700% |
重慶渝隆遠大住宅工業(yè)有限公司 | 陶遂 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)森迪大道66號附150號 | 50.0% |
遠大住宅工業(yè)(上海)有限公司 | 唐芬 | 上海市奉賢區(qū)新楊公路1800弄1幢362室 | 100% |
寧波海達遠大建筑工業(yè)有限公司 | 何耀光 | 慈溪濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)淞浦二路1號 | 35.00% |
遠大住宅工業(yè)(杭州)有限公司 | 唐芬 | 蕭山臨江工業(yè)園區(qū)農(nóng)二場房屋448號 | 100% |
成都城投遠大建筑科技有限公司 | 陳崑 | 郫縣成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北四路999號 | 35.00% |
遠大住宅工業(yè)(天津)有限公司 | 唐芬 | 天津 天津市和平區(qū) 津灣廣場金谷大廈 | 100% |
郴州遠大住宅工業(yè)有限公司 | 龍啟滿 | 郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)林邑大道坪田標準廠房企業(yè)服務中心334室 | 100% |
寧鄉(xiāng)遠大住宅工業(yè)有限公司 | 張劍 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展路 | 100% |
泰安市聯(lián)強遠大住宅工業(yè)有限公司 | 張洪偉 | 山東省泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)東大化工以東興業(yè)大街以北 | 33.00% |
佳龍遠大裝配式建筑有限公司 | 付博佳 | 河北省廊坊市香河縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)運河大道15號 | 45.00% |
浙江新邦遠大住宅工業(yè)發(fā)展有限公司 | 陳鏘 | 溫州市鹿城區(qū)藤橋鎮(zhèn)營上村盛昌路1號一層 | 35.00% |
九江市置地遠大建筑工業(yè)有限公司 | 吳燕萍 | 江西省九江市湖口縣海山科技園區(qū) | 43.00% |
常德遠大建筑工業(yè)有限公司 | 龍啟滿 | 湖南省常德市鼎城區(qū)灌溪鎮(zhèn)(湖南常德鼎城高新技術產(chǎn)業(yè)園樟窯路常德科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園19、20、21、22棟) | 40.0% |
青島上流遠大住宅工業(yè)有限公司 | 李存業(yè) | 山東省青島市城陽區(qū)棘洪灘街道錦宏西路166號 | 35.00% |
長沙遠大住宅工業(yè)安徽有限公司 | 唐芬 | 合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)繁華大道北明珠廣場公寓4#504室 | 100% |
天津遠大興辰住宅工業(yè)有限公司 | 穆華杰 | 天津市北辰經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)興河路與永合道交口 | 47.7778% |
瀘州市興瀘遠大建筑科技有限公司 | 劉俊濤 | 瀘州市納溪區(qū)云溪東路二段223號 | |
河南新蒲遠大住宅工業(yè)有限公司 | 陳代保 | 鄭州市中原區(qū)淮河西路新蒲廣場18層 | 35.00% |
南昌市政遠大建筑工業(yè)有限公司 | 徐海龍 | 江西省南昌市南昌縣武陽鎮(zhèn)武陽創(chuàng)業(yè)園撫河路18號 | 35.00% |
浙江遠大勤業(yè)住宅產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 王春梅 | 紹興市柯橋區(qū)安昌鎮(zhèn)大和 | 40.0% |
張家界遠大住宅工業(yè)有限公司 | 張劍 | 張家界市永定區(qū)張家界經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會辦公大樓 | 100% |
河南遠大天成住宅工業(yè)股份有限公司 | 范恒 | 河南省漯河市臨潁縣潁川大道東段 | 30.0% |