深圳隆平金谷種業(yè)有限公司是袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司(簡稱隆平高科,上市代碼000998)和深圳市金谷美香實業(yè)有限公司合資設(shè)立的種業(yè)公司。公司成立于2014年,注冊資本已增資至3000多萬,主營常規(guī)水稻種子研發(fā)以及銷售,是一家育、繁、推一體化的種業(yè)公司。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳隆平金谷種業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 隆平金谷種業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 雜交水稻種子研發(fā);農(nóng)業(yè)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);自有技術(shù)成果的轉(zhuǎn)讓;從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)^農(nóng)作物種子的繁殖、批發(fā)、零售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301109551567
- 發(fā)證機關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準日期:
- 2016-09-18
- 經(jīng)營期限:
- 2064-06-10
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年06月10日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 3277.3029萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè) » 龍崗區(qū)農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 龍崗區(qū) » 龍崗區(qū)大鵬
- 順企編碼:
- 27562293
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
營銷中心經(jīng)理 | 6000-12000 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
營銷代表 | 4000-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
生產(chǎn)技術(shù)員 | 4000-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
質(zhì)檢主管 | 4000-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
物流主管 | 4000-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
生產(chǎn)主管 | 4000-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
倉儲主管 | 4000-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 6000-12000 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
倉管員 | 3000-6000元 | 中專 |
... | 2016-12-28 |
銷售代表 | 4000-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
深圳隆平金谷種業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 | 42.33% | 人民幣1632.0969萬元 |
深圳市金谷美香實業(yè)有限公司 | 40.97% | 人民幣1579.66萬元 |
周少雄 | 15% | 人民幣578.3476萬元 |
余克勇 | 0.85% | 人民幣32.773萬元 |
楊遠柱 | 0.85% | 人民幣32.773萬元 |
深圳隆平金谷種業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股權(quán)和公證書 | - | - | 2022-08-02 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-07-12 | 2018-12-20 | 2022-08-02 |
投資人 | 周少雄 578.3476(萬元)15% 楊遠柱 32.773(萬元)0.85% 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 1632969(萬元)42.33% 深圳市金谷美香實業(yè)有限公司 1579.66(萬元)40.97% 余克勇 32.773(萬元)0.85% | 楊遠柱 32.773(萬元)0.85% 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 1632969(萬元)42.33% 深圳市金谷美香實業(yè)有限公司 1579.66(萬元)40.97% 李康活 578.3476(萬元)15% 余克勇 32.773(萬元)0.85% | 2022-08-02 |
其他董事信息 | 楊遠柱(董事), 余克勇(董事), 周少雄(董事), 鄧宏中(董事) [新增] | 廖翠猛(董事), [退出] 周少雄(董事), 楊遠柱(董事), 余克勇(董事) | 2022-07-12 |
成員 | 楊遠柱(董事),余克勇(董事),周少雄(董事),鄧宏中(董事) | 廖翠猛(董事),周少雄(董事),楊遠柱(董事),余克勇(董事) | 2022-07-12 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 余克勇(董事), 李康活(監(jiān)事), [新增] 周少雄(董事), 廖翠猛(董事), 楊遠柱(董事), 馬德華(董事長) [新增] | 余克勇(董事), 廖翠猛(董事長), 周少雄(董事), 彭光劍(董事), [退出] 彭國強(監(jiān)事), [退出] 楊遠柱(董事) | 2022-05-30 |
監(jiān)事信息 | 余克勇(董事), 李康活(監(jiān)事), [新增] 周少雄(董事), 廖翠猛(董事), 楊遠柱(董事), 馬德華(董事長) [新增] | 余克勇(董事), 廖翠猛(董事長), 周少雄(董事), 彭光劍(董事), [退出] 彭國強(監(jiān)事), [退出] 楊遠柱(董事) | 2022-05-30 |
成員 | 余克勇(董事),李康活(監(jiān)事),周少雄(董事),廖翠猛(董事),楊遠柱(董事),馬德華(董事長) | 余克勇(董事),廖翠猛(董事長),周少雄(董事),彭光劍(董事),彭國強(監(jiān)事),楊遠柱(董事) | 2022-05-30 |
注冊資本 | 3855.6505 人民幣( + 17.64706% ) | 3277.3029 人民幣 | 2019-03-05 |
投資人 | 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 1632969(萬元)42.33% 李康活 578.3476(萬元)15% 余克勇 32.773(萬元)0.85% 深圳市金谷美香實業(yè)有限公司 1579.66(萬元)40.97% 楊遠柱 32.773(萬元)0.85% | 楊遠柱 32.773(萬元)1% 深圳市康道實業(yè)發(fā)展有限公司 39.2(萬元)1.1961% 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 1632969(萬元)49.80% 深圳市金谷美香實業(yè)有限公司 1540.46(萬元)4739% 余克勇 32.773(萬元)1% | 2019-03-05 |
深圳隆平金谷種業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃蓉 | 監(jiān)事 |
廖翠猛 | 董事長 |
周少雄 | 董事 |
余克勇 | 董事 |
彭光劍 | 董事 |
楊遠柱 | 董事 |
周少雄 | 總經(jīng)理 |
深圳隆平金谷種業(yè)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
深圳隆平金谷種業(yè)有限公司益陽分公司 | 益陽市赫山區(qū)衡龍新區(qū)馬龍壩村龍?zhí)煳輬鼋M(注冊地址) | 2017-09-06 00:00:00.000 |
本頁是 [深圳隆平金谷種業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁