共和農(nóng)購是一家以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心,線上線下相結(jié)合的電子商務(wù)運(yùn)營商。采用先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾碇贫龋瑘?jiān)持以“食品安全,誠信經(jīng)營”為服務(wù)宗旨。竭盡全力把生鮮電商,信息化管理做到更好,建設(shè)“老百姓放心的菜籃子”工程。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市共和電子商務(wù)有限公司
- 簡稱:
- 共和電子商務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 從事經(jīng)營初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的銷售、網(wǎng)上銷售及配送服務(wù);農(nóng)場基地開發(fā)項(xiàng)目策劃及提供管理服務(wù)。預(yù)包裝食品的網(wǎng)上銷售;普通貨運(yùn)服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301117634536
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 龍華局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2016年09月29日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 寶安區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)龍華
- 順企編碼:
- 27543329
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售代表 業(yè)務(wù)代表 | 不限 |
... | 2016-11-30 | |
生鮮分揀人員(龍華) | 不限 |
... | 2016-11-30 | |
銷售代表 業(yè)務(wù)代表 | 不限 |
... | 2016-11-30 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(龍華) | 3500-6000元 | 中專 |
... | 2016-12-05 |
生鮮分揀人員(龍華) | 2850-5000元 | 不限 |
... | 2016-12-07 |
銷售代表 業(yè)務(wù)員(應(yīng)屆畢業(yè)生也可以) | 4000-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-07 |
生鮮分揀人員(龍華) | 3000-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-07 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(龍華) | 3500-6000元 | 中專 |
... | 2016-12-07 |
生鮮倉庫員(龍華) | 3000-5500元 | 不限 |
... | 2016-12-08 |
深圳市共和電子商務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳市共和農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 54.55% | 人民幣3600萬元 |
孫映春 | 43.18% | 人民幣2850.0萬元 |
林志華 | 2.27% | 人民幣150.0萬元 |
深圳市共和電子商務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 股東名稱:林志華、出資額:150、出資比例:2.272700; 股東名稱:孫映春、出資額:2850、出資比例:43.181800; 股東名稱:深圳市共和農(nóng)業(yè)有限公司、出資額:3600、出資比例:54.545500; [新增] | 股東名稱:孫映春、出資額:2850、出資比例:95; 股東名稱:林志華、出資額:150、出資比例:5; | 2017-01-10 |
投資人 | 名稱:林志華,出資額:150,出資比例:2.2727名稱:孫映春,出資額:2850,出資比例:43.1818名稱:深圳市共和農(nóng)業(yè)有限公司,出資額:3600,出資比例:54.5455 | 名稱:林志華,出資額:150,出資比例:5名稱:孫映春,出資額:2850,出資比例:95 | 2017-01-10 |
投資人 | 林志華 150(萬元)2.2727% 孫映春 2850(萬元)43.1818% 深圳市共和農(nóng)業(yè)有限公司 3600(萬元)54.5455% | 林志華 150(萬元)5% 孫映春 2850(萬元)95% | 2017-01-10 |
注冊(cè)資本 | 6600( + 120% ) | 3000 | 2017-01-10 |
投資人變更 | 名稱:林志華,出資額:150,出資比例:2.2727名稱:孫映春,出資額:2850,出資比例:43.1818名稱:深圳市共和農(nóng)業(yè)有限公司,出資額:3600,出資比例:54.5455 | 名稱:林志華,出資額:150,出資比例:5名稱:孫映春,出資額:2850,出資比例:95 | 2017-01-10 |
投資人變更 | 名稱,出資額,出資比例(%)林志華,150,2.2727孫映春,2850,43.1818深圳市共和農(nóng)業(yè)有限公司,3600,54.5455 | 名稱,出資額,出資比例(%)林志華,150,5孫映春,2850,95 | 2017-01-10 |
股東 | 孫映春2850(萬元)43.1818%林志華150(萬元)2.2727%深圳市共和農(nóng)業(yè)有限公司3600(萬元)54.5455% | 孫映春2850(萬元)95%林志華150(萬元)5% | 2017-01-10 |
投資人變更 | 股東名稱:林志華、出資額:150、出資比例:2.272700;股東名稱:孫映春、出資額:2850、出資比例:43.181800;股東名稱:深圳市共和農(nóng)業(yè)有限公司、出資額:3600、出資比例:54.545500; | 股東名稱:孫映春、出資額:2850、出資比例:95;股東名稱:林志華、出資額:150、出資比例:5; | 2017-01-10 |
注冊(cè)資本變更 | 6600 | 3000 | 2017-01-10 |
注冊(cè)資本 | 人民幣6600 萬元 | 人民幣3000 萬元 | 2017-01-10 |
深圳市共和電子商務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
孫映春 | 監(jiān)事 |
林志華 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
林志華 | 總經(jīng)理 |
本頁是 [深圳市共和電子商務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁