嚴(yán)肅的介紹一下我們CREAMS是杭州匠人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為各類寫字樓、辦公園區(qū)、辦公空間打造的樓宇管理標(biāo)配工具。致力于高效解決目前樓宇管理工作中存在的招商慢、管理亂、收租難等問(wèn)題,助力各大業(yè)主實(shí)現(xiàn)智能化、信息化、數(shù)據(jù)化、安全化的樓宇管理方式。CREAMS創(chuàng)始人多年從事地產(chǎn)工作,曾創(chuàng)立巨基地產(chǎn),具有三年實(shí)現(xiàn)百億銷售規(guī)模的工作業(yè)績(jī)。此外,CREAMS的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)中,超過(guò)三成來(lái)自阿里巴巴、網(wǎng)易、騰訊、華為等一線互聯(lián)網(wǎng)公司,團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)大。業(yè)務(wù)規(guī)模CREAMS現(xiàn)正式啟動(dòng)“百城萬(wàn)樓”城市合伙人戰(zhàn)略,已在杭州、北京、上海、深圳、長(zhǎng)春、蘇州、寧波、溫州、合肥九大城市布局,逐步推進(jìn)CREAMS智能樓宇管理系統(tǒng)的全國(guó)戰(zhàn)略計(jì)劃。軟件覆蓋1880棟樓宇,超5230萬(wàn)方辦公樓宇管理年租金規(guī)模達(dá)到505億杭州、北京、上海、深圳成為CREAMS四大直營(yíng)城市長(zhǎng)春、蘇州、寧波、溫州、合肥成為首批加盟CREAMS合伙人城市融資情況公司前期獲得500萬(wàn)天使輪融資2016年獲得1200萬(wàn)pre-A輪融資2017年獲得數(shù)千萬(wàn)元A輪融資企業(yè)愿景管好天下樓!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市濱江區(qū)西興街道江陵路567號(hào)2幢5樓FS50
- 經(jīng)理:
- 項(xiàng)銘
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13615813716
- 郵政編碼:
- 310051
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-87612631 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州匠人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 匠人網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 技術(shù)開(kāi)發(fā) , 技術(shù)服務(wù) , 技術(shù)咨詢 , 成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)信息技術(shù) , 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) , 計(jì)算機(jī)軟硬件
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件;服務(wù):物業(yè)管理
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330108000241628
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年10月30日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 2000000 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://91souban.com/
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) » 濱江區(qū)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū) » 濱江區(qū)西興
- 順企編碼:
- 23632654
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
SDR專員 | 1.負(fù)責(zé)公司公共資源池的客戶資源清洗工作... | 2022-01-15 | ||
高級(jí)測(cè)試工程師 | 工作職責(zé):
1.參與web端/移動(dòng)端產(chǎn)品... | 2021-10-23 | ||
高級(jí)銷售經(jīng)理 | 工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司Like Cr... | 2021-10-23 | ||
施工員 | 崗位職責(zé):
1、熟悉并掌握施工圖紙、施工... | 2021-10-19 | ||
大客戶經(jīng)理 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 大專以上 | 前言:首先祝愿看到這個(gè)崗位的都有似錦前程... | 2021-07-29 |
高級(jí)運(yùn)維工程師 | 1.7-2.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 工作內(nèi)容:
1. 線上環(huán)境部署、監(jiān)控、優(yōu)... | 2021-06-26 |
工程監(jiān)理 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1.嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和施工規(guī)范、... | 2021-05-24 |
CSM客戶成功負(fù)責(zé)人 | 1.5-2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)全國(guó)客戶成功團(tuán)隊(duì)的管... | 2021-05-14 |
客戶經(jīng)理 | 4001-6000 | 不限 | 崗位職責(zé):1.獨(dú)立拜訪園區(qū)、寫字樓業(yè)主,... | 2018-03-02 |
房地產(chǎn)策劃主管 | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-16 |
杭州匠人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
項(xiàng)銘 | 29.96% | 人民幣134.437萬(wàn)元 |
TB Heaven-To-Earth Real Estate Technology Holdings(HK)Limited | 14.29% | 人民幣64.098萬(wàn)元 |
寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.47% | 人民幣55.9575萬(wàn)元 |
杭州匠成投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.33% | 人民幣37.3773萬(wàn)元 |
上海晨熹創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 7.35% | 人民幣32.9699萬(wàn)元 |
杭州通澤商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.4% | 人民幣19.7641萬(wàn)元 |
陳仙景 | 4.23% | 人民幣18.9709萬(wàn)元 |
杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.09% | 人民幣18.359萬(wàn)元 |
長(zhǎng)興啟賦廣聯(lián)達(dá)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.27% | 人民幣14.688萬(wàn)元 |
傅凱峰 | 2.36% | 人民幣10.6077萬(wàn)元 |
王成竹 | 2.36% | 人民幣10.6075萬(wàn)元 |
杭州毅安商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.32% | 人民幣10.4133萬(wàn)元 |
安吉累土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.96% | 人民幣8.8116萬(wàn)元 |
杭州迭代創(chuàng)氪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.76% | 人民幣7.8935萬(wàn)元 |
北京啟創(chuàng)科遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.83% | 人民幣3.7305萬(wàn)元 |
杭州匠人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 項(xiàng)銘; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: TB Heaven-To-Earth Real Estate Technology Holdings(HK)Limited; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匠成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海晨熹創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州通澤商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳仙景; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興啟賦廣聯(lián)達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 傅凱峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王成竹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州毅安商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉累土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州迭代創(chuàng)氪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京啟創(chuàng)科遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 姓名: 項(xiàng)銘; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: TB Heaven-To-Earth Real Estate Technology Holdings(HK)Limited; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匠成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海晨熹創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州通澤商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳仙景; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興啟賦廣聯(lián)達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 傅凱峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王成竹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州毅安商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉累土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州迭代創(chuàng)氪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 莊麗杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 北京啟創(chuàng)科遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2022-10-25 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2021-08-19 |
注冊(cè)資本變更 | . | . | 2021-08-19 |
境外股東發(fā)起人的境內(nèi)法律文件送達(dá)接受人備案 | 股東名稱(送達(dá)委托人): TB Heaven-To-Earth Real Estate Technology Holdings(HK)Limited; 接受人: 杭州匠人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; | - | 2021-08-19 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: GE FENG; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 傅凱峰; : ; 職位: 董事; 姓名: 周逵; : ; 職位: 董事; 姓名: 莊麗杰; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 王成竹; : ; 職位: 董事; 姓名: 王拓; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王鑫; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 程宇; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳仙景; : ; 職位: 董事; 姓名: 項(xiàng)銘; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; | 姓名: 傅凱峰; : ; 職位: 董事; 姓名: 蘭洪明; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 周逵; : ; 職位: 董事; 姓名: 莊麗杰; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 王成竹; : ; 職位: 董事; 姓名: 王拓; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王鑫; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 程宇; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳仙景; : ; 職位: 董事; 姓名: 項(xiàng)銘; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; | 2021-08-19 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件;服務(wù):物業(yè)管理(涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施的除外)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件;服務(wù):物業(yè)管理 | 2021-08-19 |
投資人備案 | 姓名: 項(xiàng)銘; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: TB Heaven-To-Earth Real Estate Technology Holdings(HK)Limited; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匠成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海晨熹創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州通澤商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳仙景; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興啟賦廣聯(lián)達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 傅凱峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王成竹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州毅安商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉累土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州迭代創(chuàng)氪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 莊麗杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京啟創(chuàng)科遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 姓名: 項(xiàng)銘; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 上海晨熹創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匠成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州通澤商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳仙景; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興啟賦廣聯(lián)達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 傅凱峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王成竹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州毅安商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉累土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州迭代創(chuàng)氪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 莊麗杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京啟創(chuàng)科遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; | 2021-08-19 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 上海晨熹創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京啟創(chuàng)科遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 安吉累土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匠成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州毅安商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州迭代創(chuàng)氪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州通澤商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興啟賦廣聯(lián)達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 傅凱峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 莊麗杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王成竹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳仙景; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 項(xiàng)銘; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 上海晨熹創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京啟創(chuàng)科遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 安吉累土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匠成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州毅安商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州迭代創(chuàng)氪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州通澤商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興啟賦廣聯(lián)達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 傅凱峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 莊麗杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王成竹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳仙景; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 項(xiàng)銘; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2021-06-16 |
投資人備案 | 姓名: 項(xiàng)銘; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 上海晨熹創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匠成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州通澤商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳仙景; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興啟賦廣聯(lián)達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 傅凱峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王成竹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州毅安商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉累土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州迭代創(chuàng)氪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 莊麗杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京啟創(chuàng)科遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; | 姓名: 項(xiàng)銘; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 上海晨熹創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匠成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州科銳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳仙景; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興啟賦廣聯(lián)達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 傅凱峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王成竹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州毅安商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉累土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州迭代創(chuàng)氪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 莊麗杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京啟創(chuàng)科遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; | 2020-07-14 |
投資人備案 | 姓名: 項(xiàng)銘; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 上海晨熹創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匠成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州科銳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳仙景; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興啟賦廣聯(lián)達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 傅凱峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王成竹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州毅安商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉累土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州迭代創(chuàng)氪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 莊麗杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京啟創(chuàng)科遠(yuǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; [新增] | 姓名: 項(xiàng)銘; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 上海晨熹創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匠成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州科銳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳仙景; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興啟賦廣聯(lián)達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 傅凱峰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 王成竹; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州毅安商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉累土投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州迭代創(chuàng)氪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 莊麗杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市啟賦國(guó)隆中小微企業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; [退出] | 2020-04-29 |
杭州匠人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
項(xiàng)銘 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
陳仙景 | 董事 |
王成竹 | 董事 |
傅凱峰 | 董事 |
鄭靜 | 董事 |
梅勇波 | |
王拓 | 監(jiān)事 |
王鑫 | 監(jiān)事 |
