寧波溪口抽水蓄能電站有限公司,位于交通便利的浙江省奉化市溪口鎮(zhèn),于1994年04月26日在奉化成立。在萬蘇閩帶領(lǐng)下,溪口抽水蓄能電站已經(jīng)為客戶提供了31年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供電力器具, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省奉化市溪口鎮(zhèn) -
- 固定電話:
- (0574)
- 經(jīng)理:
- 萬蘇閩
- 郵政編碼:
- 315500
- 傳真號碼:
- 86-0574-88851242
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0574-88851246 |
電子郵箱 | npsc@nxdz.net |
座機(jī)號碼 | 0574-59559317 |
座機(jī)號碼 | 0574-59559316 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波溪口抽水蓄能電站有限公司
- 簡稱:
- 溪口抽水蓄能電站
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電力器具
- 經(jīng)營范圍:
- 調(diào)荷供電。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330200400071932
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1994年04月26日
- 所屬行業(yè):
- 拉力試驗機(jī)
- 所屬城市黃頁:
- 奉化企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 2951152
寧波溪口抽水蓄能電站有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
寧波能源集團(tuán)股份有限公司 | 51.49% | 人民幣5663.9萬元 |
慈溪市交通場站經(jīng)營有限公司 | 14.57% | 人民幣1602.7萬元 |
寧波市南部新城資產(chǎn)管理有限公司 | 12.58% | 人民幣1383.8萬元 |
寧波市奉化區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 5.83% | 人民幣641.3萬元 |
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司 | 5.3% | 人民幣583.0萬元 |
寧波鎮(zhèn)海工業(yè)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4.47% | 人民幣491.7萬元 |
象山縣工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 3.64% | 人民幣400.4萬元 |
寧海縣寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 2.12% | 人民幣233.2萬元 |
寧波溪口抽水蓄能電站有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 詳見公司新章程。 | - | 2021-08-18 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波能源集團(tuán)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 慈溪市交通場站經(jīng)營有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波市南部新城資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市奉化區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鎮(zhèn)海工業(yè)商貿(mào)集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 象山縣工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧??h寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波能源集團(tuán)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 慈溪市國有資產(chǎn)投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波市南部新城資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市奉化區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鎮(zhèn)海工業(yè)商貿(mào)集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 象山縣工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧海縣寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-08-18 |
高級管理人員備案 | 姓名: 呂建偉; : ; 職位: 董事長; 姓名: 莊建存; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 戴志君; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 李文杰; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 王春豐; : ; 職位: 董事; 姓名: 蔣海英; : ; 職位: 董事; | 姓名: 呂建偉; : ; 職位: 董事長; 姓名: 莊建存; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 沈超; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 王春豐; : ; 職位: 董事; 姓名: 王翔; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 蔣海英; : ; 職位: 董事; | 2021-08-18 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波能源集團(tuán)股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 慈溪市國有資產(chǎn)投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市南部新城資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市奉化區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鎮(zhèn)海工業(yè)商貿(mào)集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 象山縣工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧??h寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波熱電股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 慈溪市國有資產(chǎn)投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市南部新城資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市奉化區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鎮(zhèn)海工業(yè)商貿(mào)集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 象山縣工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧??h寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-04-26 |
章程備案 | 詳見新章程。 | - | 2021-04-26 |
法定代表人變更 | 呂建偉 | 顧劍波 | 2020-03-17 |
章程修正案備案 | 詳見章程修正案。 | - | 2020-02-28 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波熱電股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 慈溪市國有資產(chǎn)投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市南部新城資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市奉化區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鎮(zhèn)海工業(yè)商貿(mào)集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 象山縣工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧??h寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波熱電股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 慈溪市國有資產(chǎn)投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市南部新城資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市奉化區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市鎮(zhèn)海投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 象山縣工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧??h寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-02-28 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波熱電股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 慈溪市國有資產(chǎn)投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市南部新城資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市奉化區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市鎮(zhèn)海投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 象山縣工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧海縣寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [名稱變更] | 企業(yè)名稱: 寧波熱電股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 慈溪市國有資產(chǎn)投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市南部新城資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市奉化區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)海江投資發(fā)展有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 象山縣工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧??h寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理中心; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2019-12-26 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波熱電股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 企業(yè)名稱: 慈溪市國有資產(chǎn)投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市南部新城資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市奉化區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)海江投資發(fā)展有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 象山縣工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧??h寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理中心; 出資額: .萬; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 企業(yè)名稱: 慈溪市國有資產(chǎn)投資控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市南部新城資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市奉化區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)海江投資發(fā)展有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 象山縣工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧海縣寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理中心; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2019-05-20 |
寧波溪口抽水蓄能電站有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
萬蘇閩 | 董事長 |
王誼 | 董事 |
李廣元 | 董事 |
傅豐淼 | 董事 |
余斌 | 董事 |
寧波溪口抽水蓄能電站有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4445855 | NPSC | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-01-04 |
![]() | 4445855 | NPSC | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2005-01-04 |
本頁是 [寧波溪口抽水蓄能電站有限公司] 在順企網(wǎng)奉化黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們